发布者:田国华 浏览次数:1337
各市、县(市、区)人民政府,省各委办厅局,省各直属单位:
根据《省政府办公厅关于转发省教育厅省财政厅江苏高等学校协同创新计划的通知》(苏政办发〔2012〕190号)有关要求,经学校申报、项目初审、专家评审、江苏高校协同创新计划领导小组研究审定并向社会公示,确定第二批立项建设30个江苏高校协同创新中心、培育建设6个江苏高校协同创新中心,同时立项建设5个高职院校工程技术中心,现予公布。
各地、各有关部门和高校要把协同创新中心建设作为区域创新体系和有特色高水平学校建设的重要抓手,通过整合各方教育科技资源,建立健全产学研协同创新机制,着力推动知识创新、技术创新、区域创新战略融合,不断加快创新型省份和高等教育强省建设步伐,为谱写好中国梦的江苏篇章作出积极贡献。
附件:1.第二批立项建设江苏高校协同创新中心名单(共30个)
2.第二批培育建设江苏高校协同创新中心名单(共6个)
3.立项建设高职院校工程技术中心名单(共5个)
江苏省人民政府办公厅
2014年3月13日
附件1
第二批立项建设江苏高校协同创新中心名单
(共30个)
序号 | 协同创新中心名称 | 申报高校 |
1 | 软件新技术与产业化协同创新中心 | 南京大学 |
2 | 中国文学与东亚文明协同创新中心 | 南京大学 |
3 | 新型建筑工业化协同创新中心 | 东南大学 |
4 | 公民道德与社会风尚协同创新中心 | 东南大学 |
5 | 轻型通用航空飞行器技术协同创新中心 | 南京航空航天大学 |
6 | 社会公共安全科技协同创新中心 | 南京理工大学 |
7 | 重大基础设施安全保障协同创新中心 | 河海大学 |
8 | “世界水谷”与水生态文明协同创新中心 | 河海大学 |
9 | 肉类生产与加工质量安全控制协同创新中心 | 南京农业大学 |
10 | 现代作物生产协同创新中心 | 南京农业大学 |
11 | 现代中药协同创新中心 | 中国药科大学 |
12 | 食品安全与质量控制协同创新中心 | 江南大学 |
13 | 老工业基地资源利用与生态修复协同创新中心 | 中国矿业大学 |
14 | 卫星通信与导航协同创新中心* | 解放军理工大学 |
15 | 地理信息资源开发与利用协同创新中心 | 南京师范大学 |
16 | 区域法治发展协同创新中心 | 南京师范大学 |
17 | 放射医学协同创新中心 | 苏州大学 |
18 | 新型城镇化与社会治理协同创新中心 | 苏州大学 |
19 | 有机电子与信息显示协同创新中心 | 南京邮电大学 |
20 | 大气环境与装备技术协同创新中心 | 南京信息工程大学 |
21 | 先进无机功能复合材料协同创新中心 | 南京工业大学 |
22 | 现代粮食流通与安全协同创新中心 | 南京财经大学 |
23 | 文化创意协同创新中心 | 南京艺术学院 常州工学院 |
24 | 语言能力协同创新中心 | 江苏师范大学 |
25 | 肿瘤生物治疗协同创新中心 | 徐州医学院 |
26 | 高技术船舶协同创新中心* | 江苏科技大学 |
27 | 神经再生协同创新中心* | 南通大学 |
28 | 先进催化与绿色制造协同创新中心 | 常州大学 |
29 | 生态建材与环保装备协同创新中心* | 盐城工学院 |
30 | 区域现代农业与环境保护协同创新中心* | 淮阴师范学院 |
注:*原为首批培育建设江苏高校协同创新中心。
附件2
第二批培育建设江苏高校协同创新中心名单
(共6个)
序号 | 协同创新中心名称 | 申报高校 |
1 | 肿瘤个体化医学协同创新中心 | 南京医科大学 |
2 | 中医药防治肿瘤协同创新中心 | 南京中医药大学 |
3 | 林业资源高效加工利用协同创新中心 | 南京林业大学 |
4 | 运动与健康工程协同创新中心 | 南京体育学院 |
5 | 高端金属结构材料及装备技术协同创新中心 | 江苏大学 |
6 | 粮食作物现代产业技术协同创新中心 | 扬州大学 |
附件3
立项建设高职院校工程技术中心名单
(共5个)
序号 | 工程技术中心名称 | 申报高职院校 |
1 | 风力发电工程技术中心 | 南京工业职业技术学院 |
2 | 建筑节能与建造技术工程技术中心 | 江苏建筑职业技术学院 |
3 | 现代园艺工程技术中心 | 江苏农林职业技术学院 |
4 | 先进纺织工程技术中心 | 江苏工程职业技术学院 |
5 | 现代畜牧与新兽药工程技术中心 | 江苏农牧科技职业学院 |